Uitslagen 5 Km clubloop maandag 4 juni 2018
Naam: | Tijd: |
---|---|
1 Henk Staal 00:20:02 | 00:20:02 |
2 Edward Ruizendaal 00:22:45 | 00:22:45 |
3 Martin de Kruyf 00:24:26 | 00:24:26 |
4 Sjaak ter Haar 00:24:40 | 00:24:40 |
5 Mariëlle Hendrikse 00:25:50 | 00:25:50 |
6 Gerard Beukers 00:26:01 | 00:26:01 |
7 Roelien Hagebeuk 00:26:08 | 00:26:08 |
8 Rianne Hagebeuk 00:26:20 | 00:26:20 |
9 Arie Bos 00:26:27 | 00:26:27 |
10 Winnie van de Geest 00:26:35 | 00:26:35 |
11 Heidy Nijenhuis 00:26:53 | 00:26:53 |
12 Ad van Halteren 00:27:34 | 00:27:34 |
13Margré ter Haar 00:28:45 | 00:28:45 |
14 Marjolein van der Klis00:28:51 | 00:28:51 |
15 Alice van Kooij 00:29:10 | 00:29:10 |
16 Volken Koelewijn 00:29:29 | 00:29:29 |
17 Melissa Hop 00:29:33 | 00:29:33 |
18 Wendy Koelewijn 00:29:35 | 00:29:35 |
19 Helga ter Haar 00:29:55 | 00:29:55 |
20 Aletta Beukers 00:31:45 | 00:31:45 |
21 Wijnanda de Graaf 00:32:05 | 00:32:05 |
22 Lotte Andriessen 00:34:23 | 00:34:23 |
23 Hannita Bos 00:34:27 | 00:34:27 |
24 Tessa Nieborg 00:34:27 | 00:34:27 |
25 Jos schellard 00:48:35 | 00:48:35 |
Uitslag 10 km
Product | Prijs | ||
---|---|---|---|
1 | Wus van Goor | 00:56:54 |
Reactie plaatsen
Reacties