Trainingsoverzicht
Maandag
Tijd | Info | Trainer |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | Clinic training | Anton Schoonderbeek |
09:00 - 10:00 | Power Walking | Anton Schoonderbeek |
13:00 - 14:00 | Duurloop 5 - 10 km | Georganiseerd door leden |
19:30 - 20:30 | Intervaltraining | Anton Schoonderbeek |
19:30 - 20:30 | Hardloopclinic | Anton Schoonderbeek |
Dinsdag
Tijd | Info | Trainer |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | Duurloop 5 - 10 km | Tjeerd Koelewijn |
19:30 - 20:45 | Intervaltraining | Wim Bos |
Woensdag
Tijd | Info | Trainer |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | Clinic training | Anton Schoonderbeek |
09:00 - 10:00 | Power Walking | Anton Schoonderbeek |
Donderdag
Tijd | Info | Trainer |
---|---|---|
13:00 - 14:00 | Duurloop 5 - 10 km | Georganiseerd door leden |
19:30 - 20:30 | Intervaltraining | Anton Schoonderbeek |
19:30 - 20:30 | Hardloopclinic | Anton Schoonderbeek |
Zaterdag
Tijd | Info | Trainer |
---|---|---|
09:00 - 10:30 | Duurloop 10 - 15 km | Maurits Beekhuis |
Zoekt u contact met een trainer of organisator? check dan de Contact pagina voor de contact gegevens.