Club records
Clubrecords Quo Vadis
Jan Ruizendaal heeft de oude gegevens uit het jubileumboek gehaald. Het zijn volgens Jan Willem allemaal ‘heren veteranen’ records. Mochten er aanpassingen nodig zijn dan horen we dat graag. De tijd van de 5 kilometer ontbreekt in de gegevens van Jan-Willem. Dus het komend seizoen is dit een mooie uitdaging voor de lopers van onze club.
Atletiekbaanrecord
Afstand | Tijd | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
400 meter | 1:01 | Jaap-Jan van de Vuurst | 2014 |
800 meter | 2:33 | Jaap-Jan van de Vuurst | 2014 |
1000 meter | 3:24 | Douwe Nagel | 2013 |
1500 meter | 5:25 | Jaap-Jan van de Vuurst | 2013 |
1609 meter (EM) | 6:58 | Tjeerd Koelewijn | 2013 |
2000 meter | 7:44 | Jaap-Jan van de Vuurst | 2013 |
3000 meter | 11:48 | Jaap-Jan van de Vuurst | 2013 |
5000 meter | 19:13 | Ben Jonker | 1989 |
10.000 meter | 38:09 | Leo Voogd | 1989 |
Grasbaanrecord
Afstand | Tijd | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
400 meter | 1:04 | Tjeerd Koelewijn en Ruud Beukers | 1991 |
800 meter | 2:29 | Tjeerd Koelewijn | 1992 |
1000 meter | 3:15 | Tjeerd Koelewijn | 1991 |
1500 meter | 5:26 | Tjeerd Koelewijn | 1991 |
2000 meter | 7:34 | Wus van Goor | 1994 |
3000 meter | 12:09 | Max de Vries | 1990 |
Wegrecord
Afstand | Tijd | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
10 km | 0:38:49 | Leo de Voogd | 1989 |
15 km | 1:01:01 | Henk van Houtum | 1986 |
10 EM | 1:07:35 | Ben Jonker | 1989 |
20 km | 1:25:40 | Henk Nagel | 1989 |
21 km | 1:19:32 | Leo de Voogd | 1989 |
25 km | 1:49:32 | Leo de Voogd | 1989 |
30 km | 2:12:50 | Ben Jonker | 1989 |
42 km | 3:21:55 | Henk van Houtum | 1986 |
50 km | 4:31:34 | Ben Jonker | 1989 |
Ludieke records
Afstand | Tijd | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
400 meter op klompen | 1:36 | Vok Koelewijn | 2012 |