Eindstand baancompetitie seizoen 2009-2010

Gepubliceerd op 1 januari 2010 om 18:00
Stand Naam Voornaam 3000 m punten 1500 m punten 1000 m punten 800 m punten 400 m punten  totaal Stand
1 Graaf de Abraham 12:01 96 5:43 91 3:36 86 2:40 80 1:10 70 423 1
2 Koelewijn WimHenk 13:33 108 5:38 90 3:35 86 2:38 79 1:03 63 426 2
3 Graaf de Klaas 12:36 101 6:00 96 3:52 92 2:48 84 1:10 70 443 3
4 Bigagli Paulo 13:15 106 6:07 97 3:48 91 2:47 83 1:08 68 445 4
5 Wouda Bertus 12:50 103 6:07 97 3:49 91 2:48 84 1:14 74 449 5
6 Graaf de Jeanique 13:50 111 6:18 100 3:43 89 2:56 88 1:15 75 463 6
7 Duijst Jaap 13:41 109 6:30 104 3:55 94 2:58 89 1:16 76 472 7
8 Westrik Martijn 15:05 121 6:22 101 3:49 91 2:52 86 1:18 78 477 8
9 Beukers Ruud 13:57 112 6:36 105 4:02 96 3:02 91 1:16 76 480 9
10 Koelewijn Tjeerd 14:53 119 6:42 107 4:04 97 2:58 89 1:13 73 485 10
11 Graaf de Jaap 14:36 117 6:43 107 4:11 100 3:17 98 1:10 70 492 11
12 Harder de Maas 14:43 118 6:41 106 4:12 100 3:09 94 1:22 82 500 12
13 Halteren van Ad 13:53 111 6:37 105 4:20 104 3:21 100 1:22 82 502 13
14 Duyst Henrike 15:12 122 6:52 109 4:14 101 3:12 96 1:16 76 504 14
15 Graaf de Riny 14:22 115 6:43 107 4:24 105 3:12 96 1:22 82 505 15
16 Graaf de Aleida 14:10 113 6:50 109 4:14 101 3:16 98 1:24 84 505 16
17 Ruizendaal Maria 14:28 116 6:52 109 4:22 104 3:15 97 1:26 86 512 17
18 Graaf de Corina 16:03 128 6:52 109 4:20 104 3:17 98 1:22 82 521 18
19 Krone  Johan 14:39 117 7:37 121 4:25 106 3:14 97 1:22 82 523 19
20 Graaf de Alex 15:05 121 6:58 111 4:32 108 3:33 106 1:21 81 527 20
21 Koelewijn Ria 15:40 125 7:06 113 4:27 106 3:24 102 1:23 83 529 21
22 Schotsman Linda 16:37 133 7:20 117 4:49 115 3:26 103 1:28 88 556 22
23 Huijgen Eva 16:28 132 7:26 118 4:37 110 3:37 108 1:29 89 557 23
24 Westerveld Marina 17:20 139 7:30 120 4:59 119 3:17 98 1:21 81 557 24
25 Koelewijn Vok 14:20 115 7:37 121 4:41 112 3:40 110 1:43 103 561 25
26 Huijgen Karel 16:02 128 8:12 131 4:51 116 3:37 108 1:26 86 569 26
27 Ravenhorst Anja 16:51 135 7:52 125 4:45 114 1:51 111 1:28 88 573 27
28 Meester Heidy 16:06 129 7:55 127 4:57 118 3:37 108 1:35 95 577 28
29 Kooi Alice 16:51 135 8:06 129 5:09 123 3:34 107 1:26 86 580 29
30 Graaf de Menja 16:05 129 7:56 126 4:53 117 3:45 112 1:38 98 582 30
31 Reichardt Anja 17:28 140 8:13 131 5:00 120 3:42 111 1:23 83 585 31
32 Blokhuis Erica 16:34 133 7:50 125 4:43 113 3:51 115 1:44 104 590 32
33 Duyst Gerda 17:15 138 7:53 126 4:55 118 3:57 118 1:40 100 600 33
34 Diermen van Joke 17:41 141 8:11 130 4:57 118 3:48 114 1:37 97 600 34
35 Koppelaar Dineke 19:32 156 8:14 131 5:21 128 3:38 109 1:31 91 615 35
36 Koelewijn Dirk 17:39 141 8:24 134 5:39 135 4:25 132 1:39 99 641 36
37 Groep v.d. Nelie 18:27 149 9:10 146 5:36 0:00 4:11 125 1:49 109 663 37
38 Heek Erika 20:24 163 8:45 140 5:42 136 4:16 128 1:50 110 677 38
39 Schellart Jos 18:59 152 9:42 155 6:25 154 4:51 145 2:10 130 736 39
Stand Naam Voornaam 3000 m punten 1500 m punten 1000 m punten 800 m punten 400 m punten  totaal Stand
1 Graaf de Abraham 12:01 96 5:43 91 3:36 86 2:40 80 1:10 70 423 1
2 Koelewijn WimHenk 13:33 108 5:38 90 3:35 86 2:38 79 1:03 63 426 2
3 Graaf de Klaas 12:36 101 6:00 96 3:52 92 2:48 84 1:10 70 443 3
4 Bigagli Paulo 13:15 106 6:07 97 3:48 91 2:47 83 1:08 68 445 4
5 Wouda Bertus 12:50 103 6:07 97 3:49 91 2:48 84 1:14 74 449 5
6 Graaf de Jeanique 13:50 111 6:18 100 3:43 89 2:56 88 1:15 75 463 6
7 Duijst Jaap 13:41 109 6:30 104 3:55 94 2:58 89 1:16 76 472 7
8 Westrik Martijn 15:05 121 6:22 101 3:49 91 2:52 86 1:18 78 477 8
9 Beukers Ruud 13:57 112 6:36 105 4:02 96 3:02 91 1:16 76 480 9
10 Koelewijn Tjeerd 14:53 119 6:42 107 4:04 97 2:58 89 1:13 73 485 10
11 Graaf de Jaap 14:36 117 6:43 107 4:11 100 3:17 98 1:10 70 492 11
12 Harder de Maas 14:43 118 6:41 106 4:12 100 3:09 94 1:22 82 500 12
13 Halteren van Ad 13:53 111 6:37 105 4:20 104 3:21 100 1:22 82 502 13
14 Duyst Henrike 15:12 122 6:52 109 4:14 101 3:12 96 1:16 76 504 14
15 Graaf de Riny 14:22 115 6:43 107 4:24 105 3:12 96 1:22 82 505 15
16 Graaf de Aleida 14:10 113 6:50 109 4:14 101 3:16 98 1:24 84 505 16
17 Ruizendaal Maria 14:28 116 6:52 109 4:22 104 3:15 97 1:26 86 512 17
18 Graaf de Corina 16:03 128 6:52 109 4:20 104 3:17 98 1:22 82 521 18
19 Krone  Johan 14:39 117 7:37 121 4:25 106 3:14 97 1:22 82 523 19
20 Graaf de Alex 15:05 121 6:58 111 4:32 108 3:33 106 1:21 81 527 20
21 Koelewijn Ria 15:40 125 7:06 113 4:27 106 3:24 102 1:23 83 529 21
22 Schotsman Linda 16:37 133 7:20 117 4:49 115 3:26 103 1:28 88 556 22
23 Huijgen Eva 16:28 132 7:26 118 4:37 110 3:37 108 1:29 89 557 23
24 Westerveld Marina 17:20 139 7:30 120 4:59 119 3:17 98 1:21 81 557 24
25 Koelewijn Vok 14:20 115 7:37 121 4:41 112 3:40 110 1:43 103 561 25
26 Huijgen Karel 16:02 128 8:12 131 4:51 116 3:37 108 1:26 86 569 26
27 Ravenhorst Anja 16:51 135 7:52 125 4:45 114 1:51 111 1:28 88 573 27
28 Meester Heidy 16:06 129 7:55 127 4:57 118 3:37 108 1:35 95 577 28
29 Kooi Alice 16:51 135 8:06 129 5:09 123 3:34 107 1:26 86 580 29
30 Graaf de Menja 16:05 129 7:56 126 4:53 117 3:45 112 1:38 98 582 30
31 Reichardt Anja 17:28 140 8:13 131 5:00 120 3:42 111 1:23 83 585 31
32 Blokhuis Erica 16:34 133 7:50 125 4:43 113 3:51 115 1:44 104 590 32
33 Duyst Gerda 17:15 138 7:53 126 4:55 118 3:57 118 1:40 100 600 33
34 Diermen van Joke 17:41 141 8:11 130 4:57 118 3:48 114 1:37 97 600 34
35 Koppelaar Dineke 19:32 156 8:14 131 5:21 128 3:38 109 1:31 91 615 35
36 Koelewijn Dirk 17:39 141 8:24 134 5:39 135 4:25 132 1:39 99 641 36
37 Groep v.d. Nelie 18:27 149 9:10 146 5:36 0:00 4:11 125 1:49 109 663 37
38 Heek Erika 20:24 163 8:45 140 5:42 136 4:16 128 1:50 110 677 38
39 Schellart Jos 18:59 152 9:42 155 6:25 154 4:51 145 2:10 130 736 39
Stand Naam Voornaam 3000 m punten 1500 m punten 1000 m punten 800 m punten 400 m punten  totaal Stand
1 Graaf de Abraham 12:01 96 5:43 91 3:36 86 2:40 80 1:10 70 423 1
2 Koelewijn WimHenk 13:33 108 5:38 90 3:35 86 2:38 79 1:03 63 426 2
3 Graaf de Klaas 12:36 101 6:00 96 3:52 92 2:48 84 1:10 70 443 3
4 Bigagli Paulo 13:15 106 6:07 97 3:48 91 2:47 83 1:08 68 445 4
5 Wouda Bertus 12:50 103 6:07 97 3:49 91 2:48 84 1:14 74 449 5
6 Graaf de Jeanique 13:50 111 6:18 100 3:43 89 2:56 88 1:15 75 463 6
7 Duijst Jaap 13:41 109 6:30 104 3:55 94 2:58 89 1:16 76 472 7
8 Westrik Martijn 15:05 121 6:22 101 3:49 91 2:52 86 1:18 78 477 8
9 Beukers Ruud 13:57 112 6:36 105 4:02 96 3:02 91 1:16 76 480 9
10 Koelewijn Tjeerd 14:53 119 6:42 107 4:04 97 2:58 89 1:13 73 485 10
11 Graaf de Jaap 14:36 117 6:43 107 4:11 100 3:17 98 1:10 70 492 11
12 Harder de Maas 14:43 118 6:41 106 4:12 100 3:09 94 1:22 82 500 12
13 Halteren van Ad 13:53 111 6:37 105 4:20 104 3:21 100 1:22 82 502 13
14 Duyst Henrike 15:12 122 6:52 109 4:14 101 3:12 96 1:16 76 504 14
15 Graaf de Riny 14:22 115 6:43 107 4:24 105 3:12 96 1:22 82 505 15
16 Graaf de Aleida 14:10 113 6:50 109 4:14 101 3:16 98 1:24 84 505 16
17 Ruizendaal Maria 14:28 116 6:52 109 4:22 104 3:15 97 1:26 86 512 17
18 Graaf de Corina 16:03 128 6:52 109 4:20 104 3:17 98 1:22 82 521 18
19 Krone  Johan 14:39 117 7:37 121 4:25 106 3:14 97 1:22 82 523 19
20 Graaf de Alex 15:05 121 6:58 111 4:32 108 3:33 106 1:21 81 527 20
21 Koelewijn Ria 15:40 125 7:06 113 4:27 106 3:24 102 1:23 83 529 21
22 Schotsman Linda 16:37 133 7:20 117 4:49 115 3:26 103 1:28 88 556 22
23 Huijgen Eva 16:28 132 7:26 118 4:37 110 3:37 108 1:29 89 557 23
24 Westerveld Marina 17:20 139 7:30 120 4:59 119 3:17 98 1:21 81 557 24