Uitslagen coopertest september 2011

Hieronder de gelopen afstanden en gemiddelde snelheid van de coopertest gelopen door verschillende groepen in september. Dit is zo aan het begin van het loopseizoen een mooie graadmeter om te zien of er progressie geboekt is bij een volgende coopertest.

 

Stand Naam Afstand km/uur
1 Bertus Wouda 2840 14.20
2 Martijn Westrik 2690 13.45
3 Klaas de Graaf 2670 13.35
4 Jaco Malenstein 2620 13.10
5 Jos van Diermen 2590 12.95
6 Annelies Hubertse 2585 12.90
7 Jaap Duyst 2530 12.65
8 Ton van Gelder 2525 12.60
9 Abram de Graaf 2470 12.35
10 Ad van Halteren 2460 12.30
11 Gijsbert Beekhuis 2455 12.25
12 Gert van Dijk 2430 12.15
13 Tjeerd Koelewijn 2430 12.15
14 Ruud Beukers 2415 12.07
15 Aleida de Graaf 2410 12.05
16 Alex de Graaf 2360 11.80
17 Johan Krone 2330 11.65
18 Ad van der Haar 2300 11.50
19 Vok Koelewijn 2260 11.30
20 Wijnie Hop 2250 11.25
21 Dinie Beukers 2180 10.90
22 Wim de Graaf 2025 10.12
23 Jos Schellart 1700 8.50

 

  

 Terug